
| Linea: | TOP TRACE |
|---|---|
| Tipo: | Stress test |
| Modello: | ST 50 RFI |
| Dimensioni: | Ø 50 mm |
| Supporto: | Foam |
| Gel: | Solido |
| Sensor: | Ag/AgCl |
| Confezione: | 30 pezzi / busta – 600 pezzi / scatola – 7.200 pezzi / cartone |
| Note: | Gli elettrodi più adatti per ECG dinamico.
|

| Linea: | TOP TRACE |
|---|---|
| Tipo: | Stress test |
| Modello: | ST 50 RLI |
| Dimensioni: | Ø 50 mm |
| Supporto: | Foam |
| Gel: | Liquido |
| Sensor: | Ag/AgCl |
| Confezione: | 30 pezzi / busta – 600 pezzi / scatola – 7.200 pezzi / cartone |
| Note: | Gli elettrodi più adatti per ECG dinamico.
|

| Linea: | MEDI SENSOR |
|---|---|
| Tipo: | Stress test |
| Modello: | FS 50-L |
| Dimensioni: | Ø 50 mm |
| Supporto: | Foam |
| Gel: | Liquido |
| Sensor: | Ag/AgCl |
| Confezione: | 30 pezzi / busta – 1.200 pezzi / cartone |

| Linea: | MEDI SENSOR |
|---|---|
| Tipo: | Stress test |
| Modello: | F 55-L |
| Dimensioni: | Ø 55 mm |
| Supporto: | Foam |
| Gel: | Liquido |
| Sensor: | Ag/AgCl |
| Confezione: | 30 pezzi / busta – 1.200 pezzi / cartone |

| Linea: | MEDI SENSOR |
|---|---|
| Tipo: | Stress test |
| Modello: | FS 501-S |
| Dimensioni: | Ø 35 mm x 45 mm |
| Supporto: | Foam |
| Gel: | Solido |
| Sensor: | Ag/AgCl |
| Confezione: | 50 pezzi / busta – 2.000 pezzi / cartone |

Sede: Via Secondo Casadei, 14 – 47122 FORLI’
Tel.: +39.0543.780055
Fax: +39.0543.781404
Email: info@ceracarta.it
Privacy Policy ©Ceracarta 2020 Cookie Policy
P.IVA (Vat N.) / Codice Fiscale – Fiscal ID: 00136740404
Codice fatturazione elettronica: RR66BDG
Website: www.ceracarta.it
Privacy Policy ©Ceracarta 2020 Cookie Policy