
| Linea: | TOP TRACE |
|---|---|
| Tipo: | Elettrodi precablati per monitoraggio |
| Modello: | RT 30 LWF |
| Dimensioni: | Ø 30 mm. (femmina 4 mm) |
| Supporto: | Foam |
| Gel: | Solido |
| Sensor: | Ag/AgCl |
| Confezione: | 3 pezzi / busta – 300 pezzi / scatola |
| Note: | Disponibile anche con diametro 22 mm (Modello RT 22 LWF), con presa femmina 4 mm |

| Linea: | TOP TRACE |
|---|---|
| Tipo: | Elettrodi precablati per monitoraggio |
| Modello: | RT 22 LWS |
| Dimensioni: | Ø 22 mm. (sicurezza 1,55 mm) |
| Supporto: | Foam |
| Gel: | Solido |
| Sensor: | Ag/AgCl |
| Confezione: | 3 pezzi / busta – 300 pezzi / scatola |
| Note: | Disponibile anche con diametro 30 mm (Modello RT 30 LWS), con presa di sicurezza da 1,55 mm |

| Linea: | TOP TRACE |
|---|---|
| Tipo: | Elettrodi precablati per monitoraggio |
| Modello: | RE 22 LWS |
| Dimensioni: | 22 mm (sicurezza 1,55 mm) |
| Supporto: | Foam |
| Gel: | Solido |
| Sensor: | Ag/AgCl |
| Confezione: | 3 pezzi / busta – 300 pezzi / scatola |
| Note: | Disponibile anche con Ø 30 mm (Modello RE 30 LWS) con presa di sicurezza da 1,55 mm |

| Linea: | TOP TRACE |
|---|---|
| Tipo: | Elettrodi precablati per monitoraggio |
| Modello: | RE 30 LWF |
| Dimensioni: | 30 mm. (femmina 4 mm) |
| Supporto: | Foam |
| Gel: | Solido |
| Sensor: | Ag/AgCl |
| Confezione: | 3 pezzi / busta – 300 pezzi / scatola |
| Note: | Disponibile anche con diametro da 22 mm (Modello RE 22 LWF), con presa femmina 4 mm |

Sede: Via Secondo Casadei, 14 – 47122 FORLI’
Tel.: +39.0543.780055
Fax: +39.0543.781404
Email: info@ceracarta.it
Privacy Policy ©Ceracarta 2020 Cookie Policy
P.IVA (Vat N.) / Codice Fiscale – Fiscal ID: 00136740404
Codice fatturazione elettronica: RR66BDG
Website: www.ceracarta.it
Privacy Policy ©Ceracarta 2020 Cookie Policy